| Teken | Afkorting | Naam | Typering | Element | Kwaliteit | Pos/Neg | Heerser | Teken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | Ram/Aries | initiatief nemen | vuur | hoofd | pos | Mars | ||
| TA | Stier/Taurus | doorzetten | aarde | vast | neg | Venus | ||
| GE | Tweel./Gemini | communiceren | lucht | beweeglijk | pos | Mercurius | ||
| CA | Kreeft/Cancer | beschermen | water | hoofd | neg | Maan | ||
| LE | Leeuw/Leo | schitteren | vuur | vast | pos | Zon | ||
| VI | Maagd/Virgo | onderscheiden | aarde | beweeglijk | neg | Mercurius | ||
| LI | Weegschaal/Libra | bemiddelen | lucht | hoofd | pos | Venus | ||
| SC | Schorpioen/Scorpio | analyseren | water | vast | neg | Pluto | ||
| SA | Boogsch./Sagittarius | filosoferen | vuur | beweeglijk | pos | Jupiter | ||
| CP | Steenbok/Capricornus | presteren | aarde | hoofd | neg | Saturnus | ||
| AQ | Waterman/Aquarius | verlichten/uitvinden | lucht | vast | pos | Mercurius | ||
| PI | Vissen/Pisces | opofferen | water | beweeglijk | neg | Neptunus |
© Fokkelien von Meyenfeldt naar boven
1995-2009